| Asha for Education ● Project Disbursements '08 | |
| Arizona | |
| PES - Psycho Education Society | $2,600.00 |
| Vijoy Krishna Vidyapith | $3,000.00 |
| Sneha Kiran Of Mysore Spastic Society | $5,000.00 |
| Sai Kripa | $6,000.00 |
| Swami Vivekananda Educational Society | $4,500.00 |
| Rachna Pune Hostel | $4,000.00 |
| Olcott Memorial High School - Bridge Project | $6,000.00 |
| Poorna Vidhya | $13,300.00 |
| Total | $44,400.00 |
| Athens | |
| Sandhya Sanwardhan Sanstha | $6,000.00 |
| Total | $6,000.00 |
| Atlanta | |
| Gram Mangal | $2,258.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $7,000.00 |
| Anandadhara - SPAN | $2,125.00 |
| Book Bank at Narendrapur | $2,000.00 |
| Kalyania - Prayas Centre | $3,000.00 |
| RN Basu Girls’ High School | $5,250.00 |
| Parijat Academy | $4,000.00 |
| Gram Mangal | $14,115.00 |
| Academy for Working Children- Bhabapur, Ghaziabad | $2,000.00 |
| Prajnalaya | $1,500.00 |
| Trinita | $3,500.00 |
| Vidyarambam | $1,650.00 |
| Nishtha | $4,200.00 |
| Trinita | $1,500.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $276.00 |
| Total | $54,374.00 |
| Austin | |
| Flash Floods Relief Efforts | $1,650.00 |
| Vasundhara | $3,500.00 |
| Asha Sikshan Sansthan | $3,500.00 |
| Prajnalaya | $5,154.00 |
| Pahla Kadam, RMKM | $7,000.00 |
| Gramin Shiksha Kendra (GSK) | $7,241.00 |
| Shristi Special Academy | $4,094.00 |
| Prajnalaya | $2,000.00 |
| Prasanna Jyothi | $3,450.00 |
| Fellowship Nandlal master | $2,000.00 |
| Pahla Kadam, RMKM | $1,375.00 |
| Gnanodaya | $8,800.00 |
| Humana people to People India | $2,414.00 |
| Fellowship Nandlal master | $1,700.00 |
| Bharathi Trust | $5,460.00 |
| Fellowship Nammalvar | $2,875.00 |
| ASV Reoti (formerly Asha Sikshan Sansthan) | $3,500.00 |
| Prajnalaya | $4,175.00 |
| Khushboo Welfare Society | $5,000.00 |
| Gnanodaya | $7,500.00 |
| Gramin Shiksha Kendra (GSK) - formerly Unnati Uday Patshala | $6,769.00 |
| Prasanna Jyothi | $1,670.00 |
| Pahla Kadam, RMKM | $5,137.00 |
| Total | $95,964.00 |
| Bangalore | |
| Fellowship: N.Muthyalappa | $1,875.00 |
| Sita School | $4,375.00 |
| Sita School | $3,650.00 |
| Total | $9,900.00 |
| Berkeley | |
| Sahyog School without Walls: Jari Mari and Dindoshi and Sahyog Sanghursh. | $6,000.00 |
| Sahyog School without Walls: Jari Mari and Dindoshi and Sahyog Sanghursh. | $4,000.00 |
| Child Rights Trust | $7,000.00 |
| Sshrishti Learning Center | $3,600.00 |
| Awantika Vidya Bhavan: Arpan Society | $2,600.00 |
| Guria Swayam Sevi Sansthan | $7,000.00 |
| Awantika Vidya Bhavan: Arpan Society | $6,000.00 |
| Kabir in the Schools | $1,000.00 |
| Sahyog School without Walls: Jari Mari and Dindoshi and Sahyog Sanghursh. | $2,000.00 |
| Total | $39,200.00 |
| Burlington | |
| Street to School | $3,000.00 |
| Total | $3,000.00 |
| Chennai | |
| Project Dream | $4,928.00 |
| Asha Chennai Scholarships | $3,174.00 |
| First Step | $2,000.00 |
| Little Flower School | $1,067.00 |
| Sangamam : Poondi | $3,876.00 |
| Asha Chennai Scholarships | $12,226.00 |
| Project Dream | $1,750.00 |
| Chennai Balwadi Improvement Program | $2,255.00 |
| Project Sangamam - Jambumadai | $1,942.00 |
| Project Sangamam | $1,942.00 |
| Total | $35,160.00 |
| Chicago (+ IIT, UIC) | |
| NAVJYOTI | $20,150.80 |
| Aralu Pre-primary Centre | $7,274.00 |
| Aralu Belaku | $5,586.00 |
| Gramya | $14,027.00 |
| Asmita | $4,860.00 |
| Manish Fellowship | $1,690.00 |
| Swadhar | $1,639.00 |
| Total | $55,226.80 |
| Cincinnati | |
| Vasista Mithila Vidyalayam, Vizag | $3,230.00 |
| Sankalp Project | $1,180.00 |
| Total | $4,410.00 |
| Cleveland | |
| Suyam | $3,105.00 |
| PRAYAS (125500001) | $2,671.71 |
| Uma | $25.00 |
| IASER | $3,313.00 |
| Kancheepuram Tsunami R&R Animators support | $2,700.00 |
| KADAM (41910295) | $7,548.00 |
| Total | $19,362.71 |
| Central NJ | |
| Asha Samajik Vidyalaya | $6,500.00 |
| Home Sweet Home | $14,018.00 |
| Ushagram Trust - Integrated Child Education Program "Balwadi" | $5,000.00 |
| SAATHII | $7,360.00 |
| Srividyashram | $9,000.00 |
| Mathru Educational Trust for the Blind | $8,000.00 |
| Ashraya | $10,465.00 |
| Mandra Lions Club | $6,300.00 |
| Vidyanikethan Sishu Bihar, Ushagram Trust | $10,900.00 |
| Total | $77,543.00 |
| Colorado | |
| MGRS | $1,600.00 |
| Jeevan Daan Samiti | $5,500.00 |
| Namma Nalanda Vidya Peeta | $40,000.00 |
| Vidyodaya School | $1,970.00 |
| Ajol Foundation | $2,050.00 |
| Total | $51,120.00 |
| Cornell | |
| Kaingkarya Social Welfare Organisation | $3,904.00 |
| Total | $3,904.00 |
| Corvallis | |
| Asha Samajvadik Vidyalay, Bhaisahan | $5,700.00 |
| Total | $5,700.00 |
| Dallas | |
| Gram Vikas Trust | $5,387.00 |
| Prerana Shishu Vidyalaya | $2,700.00 |
| Jabala | $4,446.11 |
| Shoshith Seva Sangh | $6,500.00 |
| Social Welfare Organization - for SACSAS | $5,000.00 |
| Sankalp | $5,000.00 |
| Gandhigram - Shanthi High School for deaf and dumb | $5,686.00 |
| Bal Ashram Trust | $1,490.00 |
| Prajnalaya | $1,000.00 |
| Shikshana Gangotri | $5,000.00 |
| Total | $42,209.11 |
| DC | |
| ASV Hardoi | $1,190.00 |
| Sanctuary schools | $5,000.00 |
| Sahyog | $7,500.00 |
| BTS | $4,000.00 |
| Nalamdana | $3,500.00 |
| Vidyasagar | $5,000.00 |
| ASV Hardoi | $5,710.00 |
| Sanctuary schools | $5,000.00 |
| BTS | $3,000.00 |
| Natpurwa | $1,425.00 |
| Mahesh Pandey Fellowship | $4,200.00 |
| ASV Hardoi | $1,633.00 |
| BTS | $3,000.00 |
| Nalamdana | $3,500.00 |
| Patte Education Trust | $5,020.00 |
| BTS | $625.00 |
| Sanctuary schools | $5,000.00 |
| Total | $64,303.00 |
| Delaware | |
| MICDA - Mother India Community Development Association | $1,327.00 |
| Total | $1,327.00 |
| Delhi | |
| Concern for Humanity | $2,888.00 |
| Total | $2,888.00 |
| Detroit | |
| Kuvempu | $3,000.00 |
| Kuvempu | $3,000.00 |
| Kuvempu | $2,000.00 |
| Kuvempu | $4,500.00 |
| Purna Pragna Trust | $3,134.00 |
| Purna Pragna Trust | $2,756.00 |
| Shanti Sadhana Ashram | $5,214.00 |
| Shanti Sadhana Ashram | $3,000.00 |
| Shanti Sadhana Ashram | $3,000.00 |
| Total | $29,604.00 |
| Houston | |
| SACSAS Academy, Manipur | $5,385.00 |
| SACSAS Academy, Manipur | $2,246.00 |
| Project Build Pasumai | $1,600.00 |
| Total | $9,231.00 |
| Irvine | |
| Non-Formal Educational Centers | $2,187.00 |
| Astha - Delhi | $2,000.00 |
| Astha - Delhi | $2,000.00 |
| Olcott School- “Support Every Child” | $3,555.00 |
| Total | $9,742.00 |
| Knoxville | |
| GVS Upper-Primary School | $1,282.00 |
| GVS Upper-Primary School | $1,250.00 |
| BGUS | $2,215.00 |
| GVS Upper-Primary School | $625.00 |
| GVS Upper-Primary School | $625.00 |
| GVS Upper-Primary School | $1,250.00 |
| Total | $7,247.00 |
| Lalpur | |
| Jagriti Bal Vikas Samiti | $3,500.00 |
| Total | $3,500.00 |
| Los Angeles | |
| Street to School | $3,000.00 |
| Mithram | $3,000.00 |
| Basera E .T | $3,300.00 |
| Star English School | $1,000.00 |
| Bal Seva | $1,000.00 |
| Punjab Istri Sabha | $1,500.00 |
| Vanashree | $550.00 |
| Youth Dreams, Orissa | $3,000.00 |
| Total | $16,350.00 |
| Madison | |
| Prajnalaya | $1,000.00 |
| Gyanodaya Project | $2,000.00 |
| Gyanodaya Project | $5,800.00 |
| Sangamam | $20,000.00 |
| Total | $28,800.00 |
| Master | |
| Bharathi Trust | $308.00 |
| ACRD | $3,814.00 |
| Sankalp | $19,590.00 |
| Institute of Social Work Primary Education Project | $2,675.00 |
| Timbaktu Collective | $13,490.00 |
| BTS - Baikunthapur Tarun Sangha | $3,954.00 |
| TEA - Team for Education and Action | $6,703.00 |
| KNUC - Khajurdaha Nabankur United Club | $3,750.00 |
| NICE | $9,956.00 |
| Aralu Belaku | $3,303.00 |
| ASV Gonwara | $3,090.00 |
| Aralu Belaku | $3,086.00 |
| Vigyan Ashram | $12,551.00 |
| Institute of Social Work Primary Education Project | $2,675.00 |
| Aralu Belaku | $3,106.00 |
| TRY | $15,954.00 |
| BTS - Baikunthapur Tarun Sangha | $3,954.00 |
| Timbaktu Collective | $13,149.00 |
| Vikasana Bridge School for Child Labour Rehabilitation | $13,370.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $8,701.00 |
| Shristi Special Academy | $2,156.00 |
| Shristi Special Academy | $5,000.00 |
| Gram Vikas Trust | $7,100.00 |
| Shristi Special Academy | $6,300.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $3,000.00 |
| Gram Vikas Trust | $2,605.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $1,724.00 |
| SVYM - VTCL (Viveka Tribal Centre for Learning) | $10,579.00 |
| ACRD | $4,074.00 |
| Kaoraokhali Jana Sevashram | $4,903.00 |
| ASV Gonwara | $1,473.00 |
| Total | $196,093.00 |
| Mid Hudson Valley | |
| VESC | $11,735.00 |
| MRSK | $6,400.00 |
| Total | $18,135.00 |
| Minnesota | |
| Kaorakhali Jana Sevashram Schools | $6,000.00 |
| Total | $6,000.00 |
| MIT/Boston | |
| Jaher Development Samiti | $4,000.00 |
| Sahanivasa | $9,730.00 |
| SEED Madurai | $9,500.00 |
| SVYM | $1,895.00 |
| Kamalakar Trust | $1,900.00 |
| Navsarjan Trust | $3,800.00 |
| Swami Vivekananda Youth Movement | $1,875.00 |
| Jaher Development Samiti | $4,043.00 |
| SEED Narpanigal | $1,200.00 |
| GLSM | $3,325.00 |
| Eureka | $6,245.00 |
| SEED Narpanigal | $2,400.00 |
| SEED Madurai | $9,500.00 |
| Kamalakar Memorial Trust | $3,950.00 |
| Natpurwa | $4,400.00 |
| Sahanivasa | $8,200.00 |
| Total | $75,963.00 |
| NYC/NJ | |
| Sankurathri Foundation | $33,216.00 |
| Seva chakra Samajam | $10,500.00 |
| Hut Aids Orphans Education | $7,000.00 |
| Progressive Literature for Sightless | $2,688.00 |
| Child Aid Foundation | $10,000.00 |
| Timbaktu | $10,507.00 |
| Hut Aids Orphans Education | $20,903.00 |
| Nabarun Seva Niketan (NSN) | $18,632.00 |
| Nav Jagriti Collective (Nizamuddin Railway Project) | $7,127.00 |
| Sarvodaya Parivar Trust for Pindval and Khadakee Schools | $18,000.00 |
| KEdi Residential High School of Tribal Girls | $16,750.00 |
| Seva chakra Samajam | $11,129.00 |
| Hut Aids Orphans Education | $8,232.00 |
| REaD Project | $12,800.00 |
| FORWARD | $4,500.00 |
| ILID USA (Institute of Leadership and Institutional Development) | $20,000.00 |
| Kedi Residential High School for Tribal Girls | $22,000.00 |
| Mukti | $10,000.00 |
| Setu Developmental Intervention Center | $9,000.00 |
| Kedi Residential High School for Tribal Girls | $8,000.00 |
| Sandhya Sanwardhan Sanstha | $12,000.00 |
| Sarvodaya Parivar Trust- Khadkee school for Tribal Children | $10,500.00 |
| Total | $283,484.00 |
| Philadelphia | |
| ASV Gonwara | $2,945.00 |
| Aasra | $8,812.00 |
| MDM | $4,763.00 |
| Total | $16,520.00 |
| Princeton | |
| Khajurdaha Nabankur United Club | $9,250.00 |
| Vasundara's Science on Wheels | $4,000.00 |
| Prayas | $2,151.00 |
| Anu and Krishna | $5,750.00 |
| Total | $21,151.00 |
| Redlands | |
| Shraddha | $1,200.00 |
| Adarsh Ilm Vidyalaya | $5,915.00 |
| Total | $7,115.00 |
| Salt Lake City | |
| Arushi project - Bhopal | $2,500.00 |
| Total | $2,500.00 |
| San Diego | |
| SVYM-VTTRC | $1,750.00 |
| SVYM-VTTRC | $1,750.00 |
| Total | $3,500.00 |
| San Francisco | |
| Concerned Action Now - CAN | $4,650.00 |
| Asha Sadan of Society for Help Entire Lower & Rural People | $7,500.00 |
| Total | $12,150.00 |
| Seattle | |
| Adruta Children's Home | $37,900.00 |
| AHEAD | $9,130.00 |
| Astha | $6,886.00 |
| Avehi Abacus | $138,786.00 |
| Balavihar | $7,375.00 |
| Betsy Elizabeth Trust | $23,171.00 |
| Bhoomi Heen Sewa Samithi | $59,807.16 |
| CENTER FOR LEARNING | $9,530.00 |
| Champa Mahila | $115,128.00 |
| Deenabandhu Girls Home | $29,916.90 |
| Delhi 10% Reservation Clause | $15,073.83 |
| Door Step School - Laman Tanda | $2,440.00 |
| Door Step School - Project Foundation | $5,820.00 |
| EOTO | $8,100.00 |
| EQUIP Krishnagiri | $23,500.00 |
| GANDHI KASTURIBHAI VILLAGE DEVELOPMENT SOCIETY | $7,933.00 |
| GRAVIS | $9,660.00 |
| Gyandeep Vidyalaya | $4,480.00 |
| Hariksha Peoples Welfare Trust | $6,625.00 |
| India Sponsorship Committee (ISC Pune) | $11,120.00 |
| Jagriti Balvikas Samiti | $20,000.00 |
| Janseva Mandal | $3,380.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $16,792.00 |
| Learning Network | $3,000.00 |
| MICDA | $13,915.00 |
| Muskaan | $17,915.00 |
| Nitya Seva Society | $8,605.00 |
| Parijat Academy - Classroom Construction | $14,530.00 |
| Planet Why | $50,900.00 |
| Project WHY | $50,596.00 |
| Ravi Aluganti | $4,065.00 |
| RURAL DEVELOPMENT TRUST | $85,386.00 |
| Senjiagaram School | $2,892.00 |
| Shastri school | $9,587.00 |
| Sikshana | $22,100.00 |
| Sri Sai Seva Sadan | $35,625.00 |
| Sumavanam | $3,230.00 |
| Support | $22,895.00 |
| Tomorrow's Foundation | $9,880.00 |
| Uthnau | $16,170.00 |
| V-Excel Educational Trust | $15,375.00 |
| Vigyan Ashram | $2,765.00 |
| Sakshar | $8,205.00 |
| Vikasana | $2,200.00 |
| Vikasana Bridge School, Bhadravati | $8,154.00 |
| Voluntary Health Association of Tripura - Ratanmani Vidyalaya | $7,303.00 |
| Wagheshwar Vidya Vikas Trust, Waghol | $75,000.00 |
| Total | $1,062,846.89 |
| Silicon Valley | |
| Asha Darshan | $43,850.00 |
| Balavikas | $12,030.00 |
| Srividya project | $18,460.00 |
| Jyotirgamaya | $9,271.00 |
| Child Slavery Project - Bhadohi | $2,215.00 |
| Sahanivasa | $5,850.00 |
| Jagriti Bal Vikas Samiti | $10,580.00 |
| Reward Trust | $15,933.00 |
| Savidya Upasamiti | $22,865.00 |
| Vallabh Bahi fellowship | $4,616.00 |
| Aheli Chowdhury Fellowship | $2,346.00 |
| Saurabh Sharma fellowship | $2,346.00 |
| BGUS | $1,385.00 |
| Deenabandhu Trust | $3,590.00 |
| Dakshinayan | $5,038.00 |
| Kondh | $4,624.00 |
| ABHAS | $4,523.00 |
| Pranabananda Boys Hostel | $12,308.00 |
| Gramin Shiksha Kendra | $11,896.00 |
| Sowbhagya Educational Trust | $17,640.00 |
| Olcott Memorial Highschool | $4,650.00 |
| Samata | $12,690.00 |
| TRUWDES | $8,100.00 |
| Parner Pre School | $3,950.00 |
| Mandra Lions Club | $5,240.00 |
| Seva Mandir | $2,464.50 |
| Savidya Upasamiti | $21,992.00 |
| Seva Mandir | $7,393.50 |
| EQUIP | $35,000.00 |
| Ek Kadam | $8,565.00 |
| Project Right Start | $6,000.00 |
| ASV Deoria and Kushinagar | $7,002.00 |
| Project SVYM | $19,080.00 |
| Natpurwa | $3,278.00 |
| Project Unnati | $11,144.00 |
| Project Sri Vidhya | $17,112.00 |
| Projects Puvidham | $9,554.00 |
| Project Isha Vidhya | $6,694.00 |
| Shristi Special Academy | $14,300.00 |
| Projects SVYM Mysore | $6,285.00 |
| Prerana | $7,401.00 |
| Project MCF | $17,920.00 |
| Dakshinayan | $4,300.00 |
| Varun | $5,668.00 |
| Nisarga | $8,250.00 |
| Pranabanada Boy | $11,372.00 |
| Kuvempu | $10,000.00 |
| Vallabh Bahi fellowship | $3,670.00 |
| Jagriti Bal Vikas Samiti | $10,300.00 |
| Doorstep School | $21,562.50 |
| Doorstep School | $3,900.00 |
| Olcott Memorial Highschool | $4,100.00 |
| Asha Darshan | $47,604.00 |
| Prayas | $6,125.01 |
| Tomorrow's Foundation | $9,503.00 |
| Basera-e-tabassum | $6,156.00 |
| Ankur | $10,693.00 |
| Centre for Development of Disadvantaged People | $9,149.00 |
| Project CDDP | $8,505.00 |
| Projects SVYM Vidya Kiran | $11,288.00 |
| Basera-e-tabassum | $6,153.99 |
| Tomorrow's Foundation | $2,369.00 |
| Tomorrow's Foundation | $7,107.00 |
| CDDP | $7,380.00 |
| Tomorrow's Foundation | $8,301.00 |
| Fellowship Aheli Chowdhury | $1,840.00 |
| Project Fellowship Saurabh Sharma | $1,840.00 |
| Parner Pre School | $3,675.00 |
| Bala Mitra Badis (Tribal Community Schools) | $10,600.00 |
| Total | $688,592.50 |
| Stamford | |
| Tribal Empowerment | $15,500.00 |
| Assam Centre for Rural Development | $5,000.00 |
| Dhamma Dipa School | $10,000.00 |
| Total | $30,500.00 |
| Stanford | |
| Children's Project Trust | $3,000.00 |
| HEALDS | $3,782.00 |
| Train and Educate Adolescents with Community Help (TEACH) run by ABHAS | $3,085.00 |
| Humana People to People India | $6,501.00 |
| Peoples Action for Transformation (PAT) | $3,948.00 |
| IRDMS: Primary Education for Tribal People in Orissa | $1,784.00 |
| Project Pride | $2,598.00 |
| Navjagriti (New Delhi) | $1,950.00 |
| Mahila Vikas: Tribal children's education project | $5,310.00 |
| GDOHWA Ganjam District Orthopaedically Handicapped Welfare Association | $5,500.00 |
| HEALDS | $3,546.00 |
| After School Program - GRSV Sevakendra | $1,900.00 |
| IRDMS: Primary Education for Tribal People in Orissa | $1,784.00 |
| Train and Educate Adolescents with Community Help (TEACH) run by ABHAS | $3,750.00 |
| Train and Educate Adolescents with Community Help (TEACH) run by ABHAS | $3,640.00 |
| Total | $52,078.00 |
| St. Louis | |
| Bharatiyar Educational Society | $6,550.00 |
| SEED (Society for economic and educational development) | $7,002.00 |
| KEDI residential high school for tribal girls | $2,500.00 |
| Chennai Balwadi Improvement Project | $7,000.00 |
| Total | $23,052.00 |
| Toledo | |
| Project Muskan | $4,200.00 |
| Deaf and Mute School, Jawhar | $8,200.00 |
| Arogyaseva | $3,400.00 |
| Total | $15,800.00 |
| Tsunami R&R | |
| TSUNAMI: Cuddalore District | $36,284.00 |
| Total | $36,284.00 |
| UFlorida | |
| ASV Deoria and Kushinagar | $1,500.00 |
| Bhongir Project | $4,650.00 |
| FORWORD | $5,000.00 |
| Vikasana | $1,000.00 |
| FORWORD | $5,000.00 |
| Total | $17,150.00 |
| Urbana-Champaign | |
| Ratanmani Vidyalay | $500.00 |
| Prerana | $8,000.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $3,670.00 |
| Balia Gram Unnayan Samity | $1,667.00 |
| Chilla | $5,853.00 |
| Prayas | $4,289.00 |
| Balia Gram Unnayan Samity | $1,666.00 |
| Prerana | $4,000.00 |
| Jeevan Gnanodaya | $3,560.00 |
| Total | $33,205.00 |
| Yale | |
| Mukti - Coaching Program | $4,000.00 |
| Mukti - Coaching Program | $2,000.00 |
| Shamayita Convent School | $3,370.00 |
| Shamayita Convent School | $2,500.00 |
| Total | $11,870.00 |
| Grand Total | $3,334,455.01 |