Asha for Education: 2002 Chapter Financials Summary

Chapter Opening Balance Funds Collected Funds Disbursed Closing Balance Disburse Ratio
Arizona 50,556.63 24,342.03 30,638.80 44,259.86 1.26
Athens 1,754.00 8,440.00 50.00 10,144.00 0.01
Austin 0.00 0.00 0.00 0.00 Not Appl
Berkeley 13,440.24 38,229.00 33,854.55 17,814.69 0.89
Central NJ 3,506.47 24,815.81 1,811.00 26,511.28 0.07
Chicago 20,908.12 22,102.89 11,062.00 31,949.01 0.50
Cleveland 6,881.27 7,951.78 5,000.00 9,833.05 0.63
Colorado 11,158.03 15,378.10 8,821.76 17,714.37 0.57
Cornell 18,502.83 6,809.40 15,343.43 9,968.80 2.25
Corvallis 7,434.58 6,392.04 7,510.00 6,316.62 1.17
Dallas 13,449.67 11,141.01 16,546.00 8,044.68 1.49
DC 17,188.00 8,256.32 6,567.57 18,876.75 0.80
Delaware 1,927.79 6,657.58 4,087.10 4,498.27 0.61
Detroit 9,790.07 7,732.35 6,108.00 11,414.42 0.79
Heartland 3,817.50 154.00 0.00 3,971.50 0.00
Houston 1,598.00 5,608.62 4,520.00 2,686.62 0.81
Indiana 16,290.50 0.00 6,250.00 10,040.50 Not Appl
Irvine 10,847.85 4,431.66 2,000.00 13,279.51 0.45
Kentucky 4,099.50 0.00 0.00 4,099.50 Not Appl
LA 25,712.51 14,423.43 18,138.50 21,997.44 1.26
Madison 10,366.84 6,283.81 4,721.30 11,929.35 0.75
MIT 34,011.37 33,068.19 33,316.10 33,763.46 1.01
MSU 5,270.88 1,011.96 11,125.00 (4,842.16) 10.99
NYC/NJ 30,689.80 133,503.27 71,472.00 92,721.07 0.54
Portland 7,151.69 4,268.90 3,850.00 7,570.59 0.90
Princeton 8,129.07 39,984.68 32,850.00 15,263.75 0.82
Redlands 6,914.14 1,520.92 2,650.00 5,785.06 1.74
SE Florida 489.00 0.00 0.00 489.00 Not Appl
Seattle 429,958.78 254,485.91 263,499.19 420,945.50 1.04
Silicon Valley 279,604.67 181,896.65 198,982.08 262,519.24 1.09
St. Louis 28,388.14 13,179.78 8,682.09 32,885.83 0.66
Stanford (12,853.41) 63,034.00 44,963.00 5,217.59 0.71
Syracuse 785.02 9,951.21 8,331.00 2,405.23 0.84
Urbana-C 9,469.51 9,119.22 9,304.35 9,284.38 1.02
Yale 14,660.98 4,651.28 15,694.50 3,617.76 3.37
Asha Master 166,779.24 62,540.90 1,275.48 228,044.66 0.02
WAH 2002 31,644.93 104,803.50 97,284.70 39,163.73 0.93
Total 1,290,324.21 1,136,170.20 986,309.50 1,440,184.91 0.87



Chapter Opening Balance Funds Collected Funds Disbursed Closing Balance Disburse Ratio
London NA NA GBP 8940 NA NA